日本OMRON圓柱形光電傳感器D4BL-1DRG
簡(jiǎn)要描述:日本OMRON圓柱形光電傳感器D4BL-1DRG耐久:10~55Hz, 1.5mm雙幅,在X、Y、Z方向上各2小時(shí)耐沖擊耐久:500m/s2,在X、Y、Z方向上各3次防護(hù)等IEC: IP67、DIN 40050-9: IP69K *
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:日本OMRON傳感器
更新時(shí)間:2024-08-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):1082
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
日本OMRON圓柱形光電傳感器D4BL-1DRG
檢測(cè)方式 | 對(duì)射型 | 回歸反射型 | 同軸回歸反射型 | |||
NPN | 電纜式 | E3F□-TN11 2M | E3FA-TN12 2M | E3F□-RN11 2M | E3F□-RN12 2M | |
M12接插件 | E3F□-TN21 | E3FA-TN22 | E3F□-RN21 | E3F□-RN22 | ||
PNP | 電纜式 | E3F□-TP11 2M | E3FA-TP12 2M | E3F□-RP11 2M | E3F□-RP12 2M | |
M12接插件 | E3F□-TP21 | E3FA-TP22 | E3F□-RP21 | E3F□-RP22 | ||
檢測(cè)距離 | 20m | 15 m | 0.1~4m | 0~500mm | ||
投光光點(diǎn)直徑(典型示例) | — | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 不透明體:φ7mm以上 | 不透明體:φ75mm以上 | ||||
應(yīng)差 | — | |||||
指向角 | 2°以上 | |||||
光源(波長(zhǎng)) | 紅色發(fā)光二極管 (624nm) | 紅外發(fā)光二極管(850nm) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | |||
電源電壓 | DC10~30V (包括電壓波動(dòng)10%(p-p)以下) | |||||
消耗電流 | 40mA以下 | 25mA以下 | ||||
控制輸出 | NPN/PNP (集電極開(kāi)路) | |||||
工作模式 | Light-ON/Dark-ON (根據(jù)配線可選) | |||||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(橙色) | |||||
保護(hù)回路 | 電源極性逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)和輸出極性逆接保護(hù) | |||||
*日本OMRON圓柱形光電傳感器,D4BL-1DRG | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5ms | |||||
靈敏度調(diào)整 | 單方向旋鈕 | |||||
環(huán)境照度 | 白熾燈:3,000lx以下/太陽(yáng)光:10,000lx以下 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | 動(dòng)作時(shí):-25~55°C/保存時(shí):-40~70°C (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | |||||
環(huán)境濕度范圍 | 動(dòng)作時(shí):35~85%RH/保存時(shí):35~95%RH (無(wú)結(jié)露) | |||||
緣電阻 | 20MΩ以上 (DC500V) | |||||
耐電壓 | AC1,000V在50/60Hz時(shí),在電流承載部件和外殼間測(cè)試1分鐘。 | |||||
耐振動(dòng) | 耐久:10~55Hz, 1.5mm雙幅,在X、Y、Z方向上各2小時(shí) | |||||
耐沖擊 | 耐久:500m/s2,在X、Y、Z方向上各3次 | |||||
防護(hù)等 | IEC: IP67、DIN 40050-9: IP69K * | |||||
| 電纜式 (2M) | E3FA: 約110g/約50g | E3FA: 約60g/約50g | |||
接插件 | E3FA:約30g/約10g | E3FA:約20g/約10g | ||||
材質(zhì) | 外殼 | E3FA:ABS,E3FB: 鎳黃銅 | ||||
透鏡部與顯示部 | PMMA | |||||
旋鈕 | POM | |||||
螺母 | E3FA: POM,E3FB: 鎳黃銅 | |||||
螺母 | 使用說(shuō)明書(shū) | 使用說(shuō)明書(shū) | ||||
日本OMRON圓柱形光電傳感器D4BL-1DRG