描述IFM速度傳感器,愛福門作用
簡要描述:描述IFM速度傳感器,愛福門作用在機(jī)器人自動化技術(shù)中,旋轉(zhuǎn)運(yùn)動速度測量較多,而且直線運(yùn)動速度也經(jīng)常通過旋轉(zhuǎn)速度間接測量。例如:測速發(fā)電機(jī)可以將旋轉(zhuǎn)速度轉(zhuǎn)變成電信號,就是一種速度傳感器。測速機(jī)要求輸出電壓與轉(zhuǎn)速間保持線性關(guān)系,并要求輸出電壓陡度大,時間及溫度穩(wěn)定性好。測速機(jī)一般可分為直流式和交流式兩種。直流式測速機(jī)的勵磁方式可分為他勵式和永磁式兩種,電樞結(jié)構(gòu)有帶槽的、空心的、盤式印刷電路等形式,
產(chǎn)品型號: DD2503
所屬分類:IFM傳感器
更新時間:2024-08-10
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):1297
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
---|
描述IFM速度傳感器,愛福門作用
傳統(tǒng)的測速大多以旋轉(zhuǎn)式運(yùn)動速度測量和直線運(yùn)動速度測量,但現(xiàn)實(shí)工業(yè)自動化中有不少非規(guī)律性的測速,比
如運(yùn)動員運(yùn)動測速,交通車輛測速,高爾夫球速測量等情況下,雷達(dá)測速傳感器可以滿足這些要求。
金屬螺紋 M30 x 1.5 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
作為3線或2線運(yùn)行是可能的 | ||||||||||||
增長的感應(yīng)距離 | ||||||||||||
光調(diào)節(jié)輔助 (2 LED) | ||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 22 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
電氣設(shè)計 | 3線DC PNP; 2線DC PNP/NPN | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
電流損耗 [mA] | 10; (24 V) | |||||||||||
防護(hù)等 | II | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
zui小的負(fù)載電流 [mA] | 2; 只用于2線運(yùn)行 | |||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.5; 只用于2線運(yùn)行 | |||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 100 | |||||||||||
范圍 | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 22 | |||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 22 ± 10 % | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...17.82 | |||||||||||
差 | ||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | |||||||||||
外殼防護(hù)等 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||
測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 1454 | |||||||||||
械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(316S12); 感應(yīng)面: PEEK (Polyether-Etherketon); 固定螺母: 不銹鋼(316S12) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.128 | |||||||||||
示器/操作件 | ||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||
調(diào)整輔助 LED | 紅色 | |||||||||||
氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) |
描述IFM速度傳感器,愛福門作用