了解德國P+F,結(jié)構(gòu)分析對射型傳感器
簡要描述:了解德國P+F,結(jié)構(gòu)分析對射型傳感器光電傳感器的構(gòu)成 光電開關(guān)是通過把光強(qiáng)度的變化轉(zhuǎn)換成電信號的變化來實現(xiàn)控制的。 光電傳感器在一般情況下,有三部分構(gòu)成,它們分為:發(fā)送器,接收器和檢測電路
產(chǎn)品型號:
所屬分類:P+F傳感器
更新時間:2024-08-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):542
詳情介紹
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 航天,司法,汽車,電氣 |
---|
了解德國P+F,結(jié)構(gòu)分析對射型傳感器
對射型光電傳感器 GD18/GV18/115/120
高效系列安裝在短 M18 塑料外殼內(nèi),適合標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用
檢測范圍極遠(yuǎn)
4 個 LED 指示燈,360° 可見性
帶前光學(xué)端面的型號
直流電壓型號
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
對射型光電傳感器,M18 螺紋外殼設(shè)計,塑料外殼,前光學(xué)端面,20 m 檢測范圍,紅光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 輸出,固定纜線 |
系統(tǒng)組件 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | GD18/115 | |
接收器 | GV18/115/120 | |
通用規(guī)格 | ||
檢測距離 | 0 ... 20 m | |
檢測范圍極限值 | 25 m | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 640 nm | |
光點直徑 | 大約 1300 mm 當(dāng) 25 m | |
發(fā)散角 | 大約 3 ° | |
光學(xué)端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | 30000 Lux | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 630 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 | |
功能指示燈 | 接收器: 黃色 LED,光束*時亮起,穩(wěn)定性控制不足時閃爍 ; 光束中斷時關(guān)閉 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | < 20 mA | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 亮通/暗通 | |
信號輸出 | 2 路 PNP,互補(bǔ),短路保護(hù),集電極開路 | |
開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 大 100 mA | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關(guān)頻率 | 500 Hz | |
響應(yīng)時間 | ≤ 1 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
和證書 | ||
防護(hù)等級 | II, 當(dāng)污染等級為 1-2 級(依據(jù) IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))時,額定絕緣電壓 ≤ 50 V AC | |
UL | cULus ,2 類電源,1 類外殼 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC /標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
防護(hù)等級 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 大約 75 g 每個設(shè)備 |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
了解德國P+F,結(jié)構(gòu)分析對射型傳感器
留言詢價